Güçlü Uzun Neodimyum Çubuk Mıknatıslar Boyut Özelleştirilmiş Yüksek Mukavemet
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Monte Bianco |
Sertifika: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Model numarası: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 Adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiatial |
Ambalaj bilgileri: | Standart paket |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 15-21 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 500 bin adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Neodim Bar NdFeB Mıknatıslar Yüksek Kaliteli Uzun Şerit Neodimyum Mıknatıslar | Seviye: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
Kaplama: | Ni, Zn, Altın, Gümüş, Epoksi, Fosfatlama | Boyut: | Özel Mıknatıs Boyutu |
Kurşun zamanı: | 15-21 gün | Türü: | Kalıcı, Ndfeb mıknatıs |
Uygulama: | Endüstriyel Mıknatıs | Paketleme: | Köpük Levha + Karton Kutu veya Özelleştirilmiş |
Marka adı: | Monte-Bianco/OEM | Menşe yeri: | Hunan, Çin |
Vurgulamak: | Uzun Neodimyum Çubuk Mıknatıslar,Güçlü Neodimyum Çubuk Mıknatıslar,Bar Neodimyum Mıknatıslar |
Ürün Açıklaması
Neodymium Bar NdFeB Mıknatısları Yüksek Kalite Uzun Şeritli Neodymium Mıknatısları
Sinterli NdFeB kalıcı mıknatıs malzemesi, enerji ve bilginin karşılıklı dönüştürülmesini verimli bir şekilde sağlayabilen yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir enerji depolama cihazıdır.Rüzgar enerjisi üretimi gibi stratejik gelişmekte olan endüstriler için acilen gerekli olan temel bir işlevsel malzemedir., yeni enerji araçları, enerji tasarrufu motorları ve hibrit elektrikli araçlar.
Lütfen aşağıdaki neo mıknatıs sınıfımıza bakın.
sınıfı | Br | Hcb | Hcj | (BH) maksimum | sıcaklık katsayısı | Maksimum çalışma sıcaklığı | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
T | Kilogram | kA/m | - Evet. | kA/m | - Evet. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | |
N54 | 1.45-1.48 | 14.5-14.8 | ≥836 | ≥105 | ≥876 | ≥11 | 415-461 | 52-58 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥105 | ≥876 | ≥11 | 398-415 | 50-52 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 374-398 | 47-50 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 358-374 | 45-48 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 859 | ≥108 | ≥ 955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥ 859 | ≥108 | ≥ 955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥836 | ≥105 | ≥ 955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 796 | ≥100 | ≥ 955 | ≥12 | 223-239 | 28-30 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥ 995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N50M | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥ 13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥128 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥124 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥120 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥ 11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥ 11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥ 11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 852 | ≥107 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥102 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | - 0 oldu.12 | - 0 oldu.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥1035 | ≥ 13.0 | ≥1353 | ≥ 16.5 | 398-422 | 50-53 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥ 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-398 | 47-50 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥129 | ≥1353 | ≥ 17 | 358-374 | 45-49 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.58 | 120 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥124 | ≥1353 | ≥ 17 | 334-366 | 42-46 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.58 | 120 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 955 | ≥120 | ≥1353 | ≥ 17 | 318-334 | 40-42 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥ 11.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 303-318 | 38-40 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.62 | 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥ 11.6 | ≥1353 | ≥ 17 | 287-303 | 36-38 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥ 11.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 263-279 | 33-35 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.62 | 120 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1353 | ≥ 17 | 247-263 | 31-33 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥102 | ≥1353 | ≥ 17 | 223-239 | 28-30 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥ 13.0 | ≥1500 | ≥ 19 | 398-415 | 47-50 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥129 | ≥1592 | ≥20 | 358-398 | 45-49 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N45SH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥124 | ≥1592 | ≥20 | 334-366 | 42-46 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥121 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥ 11.7 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥ 11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-279 | 33-35 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | 31-33 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥102 | ≥1592 | ≥20 | 223-239 | 28-30 | - 0 oldu.11 | - 0 oldu.6 | 150 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥124 | ≥1990 | ≥25 | 334-366 | 42-46 | - 0 oldu.1 | - 0 oldu.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥ 963 | ≥121 | ≥1990 | ≥25 | 318-334 | 40-42 | - 0 oldu.1 | - 0 oldu.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥ 11.8 | ≥1990 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | - 0 oldu.1 | - 0 oldu.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥ 11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | - 0 oldu.1 | - 0 oldu.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥ 11.0 | ≥1990 | ≥25 | 263-279 | 33-35 | - 0 oldu.1 | - 0 oldu.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥107 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | - 0 oldu.1 | - 0 oldu.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥102 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | - 0 oldu.1 | - 0 oldu.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥2388 | ≥ 30 | 287-318 | 36-40 | - 0 oldu.09 | - 0 oldu.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | ≥875 | ≥ 11.0 | ≥2388 | ≥ 30 | 263-295 | 33-37 | - 0 oldu.09 | - 0 oldu.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥ 851 | ≥107 | ≥2388 | ≥ 30 | 247-263 | 31-33 | - 0 oldu.09 | - 0 oldu.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥ 812 | ≥102 | ≥2388 | ≥ 30 | 223-239 | 28-30 | - 0 oldu.09 | - 0 oldu.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8-12.0 | ≥860 | ≥108 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | 31-35 | - 0 oldu.09 | - 0 oldu.44 | 220 |
Şirketimiz her zaman "mükemmeliyet, sürekli yenilik ve değer yaratma için çaba" kalitesi politikasına bağlıdır.
1Askeri üretim sistemi standartlarını kullanın, her bir işlemin üretim sürecini sıkı bir şekilde kontrol edin ve istikrarlı kaliteyi sağlayın.
2Gelişmiş test yöntemleri ve ekipmanları kullanılarak, her işlemin kalitesi kontrol edilebilir.
3Şirket, ürün kalitesini ve istikrarını sağlamak için IATF16949 sistem standardına uygun olarak üretimi sıkı bir şekilde organize eder.
Monte-Bianco Magnets Co., Ltd. Hunan Eyaleti Changsha'da yer almaktadır. 1000'den fazla yetenekli çalışanı ile şirketimizin yıllık üretim kapasitesi 2000 ton.Şirketimiz tam bir ürün yelpazesi sağlayabiliyor.Ürün geliştirme, kalıp geliştirme ve üretim, blok üretim, bitmiş ürün işleme,Yüzey işleme ve tamamen kontrol edilen ve yönetilen süreçte diğer işlemlerÜrünlerimiz elektrikli aletler, yeni enerji araçları, enerji tasarrufu motorları, rüzgar enerjisi üretimi, yüksek son ses ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.